iPhone/Samsung/Xiaomi/Vivo/Oppo 電話用の卸売強化ガラススクリーンプロテクターアクセサリー
製品ユニットあたりの梱包サイズ 30.00cm * 30.00cm * 30.00cm 製品ユニットあたりの総重量 10,000kg クイック詳細 製品説明 包装 [裸フィルム包装]: 膜 + フォームバッグ、裸フィルム
説明
基礎情報
モデル番号。 | CTG-027 |
使用 | 携帯電話 |
互換性のあるブランド | iPhone、アップル |
画面サイズに合わせるには | 5,6-6,9インチ |
関数 | AGフロスティング膜、防汚性、装飾性、衝撃吸収性 |
材料 | PVC、ガラス |
粘度 | 中粘度 |
財産 | 粘着フィルム |
接着剤の分類 | シリカゲル |
タイプ | 秋 |
性別 | 女性 |
スタイル | 傾向 |
車の所有者 | 車載ホルダーなし |
認証 | RoHS、ISO9001、IATF16949 |
色 | クリア |
硬度 | ハート |
注釈 | カスタマイズ可能 |
輸送パッケージ | 漫画ボックス |
仕様 | カスタマイズ可能 |
商標 | そして |
起源 | 中国 |
生産能力 | 100000個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 30.00 cm * 30.00 cm * 30.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 10,000 kg製品説明
簡単な詳細関数: | 防指紋、高透明、防水、HD CLEAR | ブランド名: | OEM |
材料: | 強化ガラス、強化ガラス | 使用: | 携帯電話 |
品質: | A++ | ラジアン: | 2,5D |
スタイル: | モード | 原産地: | 青島、中国 |
厚さ: | AB: 250 mm ガラス: 0,3 mm | タイプ: | セファコリエ |
反射防止材: | 98% | 硬度: | 9時間 |
支払い: | T/T | 特殊機能: | 擦り傷防止、指紋防止、反射防止 |
商品名: | 10D強化タッチガラススクリーンプロテクター | 最小注文数量: | 1000000個/月 |
製品説明
製品 | 強化ガラス製携帯電話スクリーンプロテクター |
材料 | 強化ガラス |
硬度 | 9時間 |
ランド | 10D カンテ アン カンテ |
厚さ | 0.3mm |
透明性 | 99% |
メイン機能 | 傷防止、防爆、超透明保護、指紋防止、アンチグレア |
小売包装 | 小売パッケージ + アルコールワイプ |
サービス | OEM、購買オフィス |
デザイン | カスタマイズ可能 |
支払い | T/T |
納期 | 既存のサンプルの場合は 1 日、 カスタマイズされたサンプルの場合は 7 日間、 量産の場合は15〜20日かかります。 |
出荷 | エクスプレス (DHL、FedEx、UPS、TNT など)、海路、空路 |
包装
[裸フィルム包装]: メンブレン + フォームバッグ、裸フィルム重量約 80/kg (アルコールなしのデフォルト裸ピース) [レザーボックス包装]: 高品質クラフト紙包装 + アルコールバッグ + ダストペースト + メンブレン + フォームバッグ約 15/ kg
商品画像
弊社の連絡先
今すぐ送信