スチールベルトとスチールバーを備えた電動クレーン磁気昇降装置
鋼管や棒を吊り上げるための電磁石です。 多層の空域を貫通できる高透磁率の磁気回路として設計されており、ロッドを束ねて吊り上げ、輸送するのに最適です。
説明
基礎情報
モデル番号。 | MW12 |
モデル番号 | MW12 |
重さ | 1450~2500kg |
商品名 | 鋼管および鋼管製リフティングマグネット |
パフォーマンス | 7~10.2kW |
作曲 | アルミニウムスプル |
応用 | 鋼管や棒を持ち上げる |
現在 | 32~50a |
容量 | 6~12時間 |
直流 | 220V |
TD | 60% |
輸送パッケージ | 鉄製ケースまたは合板製ケース |
仕様 | ISO9001:2008 |
商標 | シシェン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8505901000 |
生産能力 | 20セット/月 |
製品説明
鋼管・棒昇降用電磁石
空域の複数の層を貫通できる高透磁率の磁気回路として設計されています。
重量物の棒鋼や形鋼をはじめ、束ねた棒材の吊り上げ・搬送に最適です。
最も重要な技術データ
モデル | 外形寸法(mm) | 質量(kg) | シュトローム(A) | 電力kW) | 4台の積載量の例 | ||||||||||
あ | B | C | D | E | F | G | バー材直径(mm) | 単束直径(mm) | 長さ(m) | 1束あたりの重量(T) | 持ち上げるバンドルの量 | ||||
MW12-11590L/G | 1150 | 890 | 800 | 300 | 160 | 90 | 28 | 1450 | 32 | 7 | 16-51 | 300 | 9-12 | 2 | 3 |
MW12-14090L/G | 1400 | 870 | 900 | 400 | 160 | 90 | 28 | 1700 | 41 | 9 | 16-51 | 300 | 9-12 | 2 | 4 |
MW12-70100L/G | 700 | 1000 | 800 | 300 | 160 | 90 | 28 | 1250 | 20 | 4.5 | 10-32 | 300 | 9-12 | 2.5 | 2 |
MW12-10090L/G | 1000 | 900 | 800 | 310 | 160 | 90 | 28 | 1400 | 30 | 6.5 | 10-32 | 300 | 9-12 | 2.5 | 3 |
MW12-11090L/G | 1100 | 900 | 900 | 300 | 160 | 90 | 28 | 1500 | 32 | 7 | |||||
前: 乾燥したお米を48カップ炊き、23リットルのお米を完全に調理できます。頑丈なボディ、新しい業務用グレードの高品質電気ケータリング機器です。
次: 太陽光発電サポート、アルミニウムプロファイル、発電パネルガイド、アルミニウム合金、屋根、太陽光発電パネルサポートモジュール、アルミニウム付属品
弊社の連絡先
今すぐ送信