産業用/医療用カード/公共交通機関/スロットマシン/照明/スマートデバイス
製品ユニットごとの梱包サイズは 23.00cm * 15.00cm * 7.00cm です。 製品ユニットあたりの総重量は1,000kgです。産業/医療/公共交通機関/ゲーム機/照明/スマートデバイスボード
説明
基礎情報
モデル番号。 | YB PCBA 004 |
基本的な材料 | FR-4 |
形状 | 四角 |
サイズ | アンダース |
PCBベース | Fr-4 |
電圧 | DC24V |
色 | 個別化 |
OEM | サポート |
ターンキー | サポート |
最小注文数量 | 1000個 |
輸送パッケージ | 箱に梱包されています |
仕様 | RoHS、SGS |
商標 | ユンボ |
起源 | 江蘇省、フェスランド |
HSコード | 9405409000 |
生産能力 | 5000個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 23.00 cm * 15.00 cm * 7.00 cm。 製品単位あたりの総重量:1,000kg製品説明
産業/医療/公共交通機関/スロットマシン/照明/スマートデバイス基板1 | 法律 | 片面2~18層 |
2 | パネル材質の種類 | FR4、CEM-1、CEM-3、セラミック基板プレート、アルミニウムベースのプレート、高Tg、ロジャースなど |
3 | 複合材料積層 | 4~6層 |
4 | 最大寸法 | 610×1.100mm |
5 | マストレランツ | ±0.13mm |
6 | 板厚範囲 | 0.2~6.00mm |
7 | 板厚公差 | プラッテンディッケ ≤ 1,0 mm: +/- 0,1 mm |
1 | ||
Plattenstärke>2.0 mm: +/-8 % | ||
8 | DKの厚さ | 0.076~6.00mm |
9 | 最小線幅 | 0.10mm |
10 | 最小行間隔 | 0.10mm |
11 | 外側の銅層の厚さ | 8.75~175μm |
12 | 内側の銅層の厚さ | 17.5~175μm |
13 | ドリル穴径(機械式ドリル) | 0.25~6.00mm |
14 | 仕上げ穴径(機械式ドリル) | 0.20~6.00mm |
15 | 穴径許容差(メカニカルドリル) | 0.05mm |
16 | 穴位置公差(メカニカルドリル) | 0.075mm |
17 | レーザードリル穴のサイズ | 0.10mm |
18 | 板厚と穴径の比 | 10:01 |
19 | ソルダーマスクの種類 | 緑、黄、黒、紫、青、白、赤 |
20 | 最小限のはんだマスク | Ø0.10mm |
21 | ソルダーマスクセパレータリングの最小サイズ | 0.05mm |
22 | ソルダーレジストオイルプラグの穴径 | 0.25~0.60mm |
23 | インピーダンス制御の許容誤差 | ±10% |
24 | 表面仕上げ | 熱風スケール、ENIG、ダイビングシルバー、金メッキ、ダイビング錫、ゴールドフィンガー |
25 | 証明書 | ROHS、ISO9001:2008、SGS、UL認定 |
26 | 使用可能なファイル形式 | ガーバーファイル、PROTELシリーズ、PADSシリーズ、POWER PCBシリーズ、AutoCAD |
弊社の連絡先
今すぐ送信