250W 300W 60 セル電源システム、モノラル太陽光発電ソーラー パネル、ホーム システム アクセサリー サプライヤー
FUTURE GREEN 60 セル 250W 300W 電源システム モノラル太陽光発電ソーラー パネル ソーラー パネル ホーム システム アクセサリー サプライヤー ソーラー パネルの詳細: 詳細については、当社の Web サイトへよ
説明
基礎情報
モデル番号。 | FGET250W-M |
付いています | 300W 36V 太陽光発電ソーラーパネル |
最大出力(Wp) | 300W |
最大電源電圧(V) | 32.26V |
最大電力電流(a) | 9.30A |
開回路電圧 (V) | 39.85V |
短絡電流(a) | 9.75A |
セル数(PCS) | 60個 |
セルサイズ(mm) | モノラル 156,75*156,75 |
モジュールのサイズ (mm) | 1660*991*35mm |
モジュール効率 | 18.35% |
輸送パッケージ | 2 in 1 カートン |
仕様 | 1640*995*45 |
商標 | FGET |
起源 | 広州、広東省 |
HSコード | 85414010 |
生産能力 | 20000個/週 |
製品説明
FUTURE GREEN 60 セル 250W 300W 電源システム モノラル PV ソーラー パネル ホーム システム アクセサリー サプライヤーソーラー パネルの詳細:
詳細については、当社の Web サイトへようこそ: fget4u.en.made-in-china.comFuture Green は、2011 年以来、プロのフルサービスの太陽エネルギー システム サプライヤーです。ピーク電力 Pm(W) | 開放電圧 Voc(V) | 短絡電流 Isc(A) | 最大電力電圧 Vm (V) | 最大電源電流 Im(A) | モジュールサイズ L*W*H(MM) | 外箱サイズ L*H*W(MM) | 北西 (kg) | GW (kg) | 1箱あたりの個数 |
18V/5W | 21、24V | 0.32A | 17.5V | 0.29A | 305*187*17 | 335*217*500 | 0,7 | 1.2 | 20 |
18V/10W | 21、24V | 0.64A | 17.5V | 0.57A | 330*290*17 | 360*320*270 | 1.2 | 1.8 | 10 |
18V/20W | 21、24V | 1,28A | 17.5V | 1、14A | 540*350*25 | 570*380*180 | 2.5 | 3.2 | 5 |
18V/25W | 21、24V | 1,60A | 17.5V | 1,43A | 550*450*25 | 580*480*180 | 3 | 3.8 | 5 |
18V/30W | 21、24V | 1.92A | 17.5V | 1,71A | 550*450*25 | 580*480*180 | 3 | 3.8 | 5 |
18V/35W | 21、24V | 2、24A | 17.5V | 2,00A | 550*500*30 | 565*545*210 | 3.5 | 4.5 | 5 |
18V/40W | 21、24V | 2.56A | 17.5V | 2,29A | 550*500*30 | 565*545*210 | 3.5 | 4.5 | 5 |
18V/50W | 21、24V | 3、20A | 17.5V | 2,86A | 640*540*30 | 670*570*210 | 4.5 | 5.5 | 5 |
18V/60W | 21、24V | 3,84A | 17.5V | 3,43A | 805*535*30 | 835*565*210 | 5.2 | 6.5 | 5 |
18V/70W | 21、24V | 4.48A | 17.5V | 4,00A | 1000*515*30 | 1030*545*210 | 6.5 | 7.8 | 5 |
18V/80W | 21、24V | 5、12A | 17.5V | 4.57A | 1000*515*30 | 1030*545*210 | 6.5 | 7.8 | 5 |
18V/90W | 21、24V | 5.76A | 17.5V | 5、14A | 1190*540*30 | 1220*570*210 | 7.5 | 9 | 5 |
18V/100W | 21、24V | 6、40A | 17.5V | 5,71A | 1190*540*30 | 1220*570*210 | 7.5 | 9 | 5 |
18V/110W | 21、24V | 7.04A | 17.5V | 6,29A | 1250*670*30 | 1280*700*210 | 10 | 12 | 5 |
18V/120W | 21、24V | 7,68A | |||||||
弊社の連絡先
今すぐ送信